Regio moyennes 1e helft seizoen 11/12



NAAM PART_SZ CARB_SZ BRT_SZ MOY_SZ AVM_NS TBC
 Anholtskamp
Nijland, W 13 855 313 2,73 2,73 75
Oosterbaan, H 22 1025 646 1,58 1,58 50
Straalman, G 13 487 397 1,22 1,22 41
Diepenbroek, J 24 1375 679 2,02 2,02 65
Boerhof, J 27 651 804 0,8 0,8 31
Slot, H 23 452 739 0,61 0,61 27
Poorter, J 20 638 633 1 1 35
Wennekes, W 25 972 717 1,35 1,35 44
Groot Roessink, H 26 589 901 0,65 0,65 27
Pongers, G 29 981 898 1,09 1,09 35
Vonkeman, H 26 620 741 0,83 0,83 31
v. Laarhoven, G 26 701 757 0,92 0,92 33
Eggink, A 25 1414 660 2,14 2,14 65
Sligman, G 7 167 237 0,7 0,7 29
Augustijn, E 19 1014 553 1,83 1,83 59
Holterman, E 27 1228 798 1,53 1,53 50
Lammertink, G 26 400 899 0,44 0,44 21
Hidders, J 3 172 71 2,42 2,42 70
Nijhuis, H 25 973 736 1,32 1,32 44
Leunk, J 26 614 775 0,79 0,79 29
Eissen, H 28 933 833 1,12 1,12 38
Benneker, B 3 85 102 0,83 0,83 31
Schut, M 15 349 472 0,73 0,73 29
Straalman, R 12 338 382 0,88 0,88 31
Lonink, H 25 1581 614 2,57 2,57 75
Harmelink, J 29 1633 731 2,23 2,23 65
PART-SZ =aantal partijen dit seizoen
CARB_SZ =aantal caramboles
BRT_SZ =aantal beurten
MOY_SZ = gemiddelde
AVM_NS = aanvangsgemiddelde nieuwe seizoen 2010/2011
TBC = temaken caramboles nieuwe seizoen 2010/2011
NAAM PART_SZ CARB_SZ BRT_SZ MOY_SZ AVM_NS TBC
De Soos
Greven, H 28 962 895 1,07 1,07 35
de Wit, F 25 1029 756 1,36 1,36 44
Morsink, J 29 1187 875 1,35 1,35 44
van Loo, N 15 888 394 2,25 2,25 70
Freriksen, H 30 1091 896 1,21 1,21 41
Achterkamp, D 1 34 38 0,89
Blaauw, E 27 814 802 1,01 1,01 35
Boel, L 22 1577 561 2,81 2,81 80
Bartelds, G 21 481 699 0,68 0,68 27
Caron, B 24 938 749 1,25 1,25 41
Epping, H 27 1723 733 2,35 2,35 70
Hartgering, J 27 653 911 0,71 0,71 29
Roessink, M 2 35 49 0,71
Bolink, G 28 1047 805 1,3 1,3 44
Boeijen, H 3 46 77 0,59 0,59 25
Stevens, J 4 135 79 1,7 1,7 56
Reef, J 26 1133 776 1,46 1,46 47
Kimmels, G 28 1000 791 1,26 1,26 41
Leferink, H 17 974 474 2,05 2,05 65
Roessink, H 1 17 25 0,68
Schmit, P 27 676 846 0,79 0,79 29
Smit, H 5 191 151 1,26 1,26 41
Driezes, C 23 1278 734 1,74 1,74 56
PART-SZ =aantal partijen dit seizoen
CARB_SZ =aantal caramboles
BRT_SZ =aantal beurten
MOY_SZ = gemiddelde
AVM_NS = aanvangsgemiddelde nieuwe seizoen 2010/2011
TBC = temaken caramboles nieuwe seizoen 2010/2011
NAAM PART_SZ CARB_SZ BRT_SZ MOY_SZ AVM_NS TBC
Michgorius
Melis, S 18 856 517 1,65 1,65 53
v. Drunen, M 1 15 18 0,83
Meulendijk, P 0 0 0 0
Grobbe, F 21 820 653 1,25 1,25 41
Jeunink, F 20 668 596 1,12 1,12 38
Pieper, G 24 758 718 1,05 1,05 35
ter Haar, A 4 180 112 1,6 1,6 53
Jongeleen, H 26 1305 709 1,84 1,84 59
Oude Velthuis, W 12 306 399 0,76 0,76 29
Willemsen, B 24 1626 600 2,71 2,71 75
Bonte, B 3 87 99 0,87 0,87 31
Weierink, G 24 1338 564 2,37 2,37 70
Jongeleen, W 20 611 599 1,02 1,02 35
Wijering, G 29 1685 796 2,11 2,11 65
Hartgerink, T 24 1028 653 1,57 1,57 50
Roord, H 19 650 568 1,14 1,14 38
Ensing, J 8 254 210 1,2 1,2 41
Damhuis, B 24 1167 677 1,72 1,72 56
Schothuis, P 26 1268 739 1,71 1,71 56
Kok, B 2 68 71 0,95
v.d. Vijver, L 25 902 750 1,2 1,2 41
Beuvink, F 27 912 784 1,16 1,16 38
Riesmeijer, B 25 1879 636 2,95 2,95 80
Hollink, W 20 797 578 1,37 1,37 44
Wolf, P 0 0 0 0
PART-SZ =aantal partijen dit seizoen
CARB_SZ =aantal caramboles
BRT_SZ =aantal beurten
MOY_SZ = gemiddelde
AVM_NS = aanvangsgemiddelde nieuwe seizoen 2010/2011
TBC = temaken caramboles nieuwe seizoen 2010/2011
NAAM PART_SZ CARB_SZ BRT_SZ MOY_SZ AVM_NS TBC
Twente Senioren
Besseler, J 28 803 788 1,01 1,01 35
Bult, H 25 1059 731 1,44 1,44 47
de Bruijn, P 25 1271 731 1,73 1,73 56
Krinkels, W 26 682 808 0,84 0,84 31
v.d. Meij, R 13 492 393 1,25 1,25 41
Bouwmeester, H 3 189 85 2,22 2,22 65
Haverkort, H 28 1347 795 1,69 1,69 53
Boerstra, C 26 988 725 1,36 1,36 44
Koning, R 27 708 785 0,9 0,9 33
Florijn, G 17 831 443 1,87 1,87 59
Blankenstijn, H 26 741 780 0,95 0,95 33
Pieper, H 28 728 860 0,84 0,84 31
Fransen, A 31 1055 830 1,27 1,27 41
Geerdink, B 7 234 236 0,99 0,99 33
Geuzendam, J 18 642 543 1,18 1,18 38
PART-SZ =aantal partijen dit seizoen
CARB_SZ =aantal caramboles
BRT_SZ =aantal beurten
MOY_SZ = gemiddelde
AVM_NS = aanvangsgemiddelde nieuwe seizoen 2010/2011
TBC = temaken caramboles nieuwe seizoen 2010/2011
NAAM PART_SZ CARB_SZ BRT_SZ MOY_SZ AVM_NS TBC
Pomerans
Snijders, H 25 1202 672 1,78 1,78 56
Nusmeijer, H 21 1458 562 2,59 2,59 75
de Kruiff, B 16 1199 389 3,08 3,08 85
Evers, L 3 177 64 2,76 2,76 80
Tiehatten, J 23 847 739 1,14 1,14 38
Kupers, J 7 297 222 1,33 1,33 44
Maalderink, D 13 699 387 1,8 1,8 59
Nijboer, F 24 785 711 1,1 1,1 38
Reimerink, H 29 1004 915 1,09 1,09 35
Sauer, A 2 121 40 3,02
v. Limbeek, S 29 743 894 0,83 0,83 31
de Haan, J 5 574 98 5,85 5,85 140
Buhrman, C 0 0 0 0
Klaver, A 25 1692 692 2,44 2,44 70
de Vries, E 29 1190 816 1,45 1,45 47
Wegman, A 22 1978 504 3,92 3,92 100
Wams, G 22 2657 534 4,97 4,97 120
Nijenhuis, R 7 400 158 2,53 2,53 75
v. Veen, J 17 2007 356 5,63 5,63 140
de Vries, W 1 35 32 1,09
PART-SZ =aantal partijen dit seizoen
CARB_SZ =aantal caramboles
BRT_SZ =aantal beurten
MOY_SZ = gemiddelde
AVM_NS = aanvangsgemiddelde nieuwe seizoen 2010/2011
TBC = temaken caramboles nieuwe seizoen 2010/2011
NAAM PART_SZ CARB_SZ BRT_SZ MOY_SZ AVM_NS TBC
De Trekpleister
Harmsen, H 12 431 351 1,22 1,22 41
KL. Leugemors, C 20 807 578 1,39 1,39 44
Brink, M 27 990 892 1,1 1,1 38
Dijkerman, G 22 837 705 1,18 1,18 38
Stevens, H 25 1384 633 2,18 2,18 65
Koebrugge, B 26 1480 731 2,02 2,04 65
Koebrugge, F 0 0 0 0
Fleer, P 16 684 453 1,5 1,5 50
Bekhuis, A 28 788 841 0,93 0,93 33
Achterberg, B 28 1066 828 1,28 1,28 41
Wienk, H 7 273 219 1,24 1,24 41
Extercate, A 22 1128 601 1,87 1,87 59
Spekreyse, T 1 53 11 4,81
Jansen, H 0 0 0 0
ten Donkelaar, H 26 1145 755 1,51 1,51 50
Koebrugge, J 15 796 405 1,96 1,96 62
Lammertink, H 24 1064 704 1,51 1,51 50
Koebrugge, G 2 133 46 2,89
v.d. Weij, K 3 122 83 1,46 1,46 47
Veenendaal, W 24 1040 686 1,51 1,51 50
PART-SZ =aantal partijen dit seizoen
CARB_SZ =aantal caramboles
BRT_SZ =aantal beurten
MOY_SZ = gemiddelde
AVM_NS = aanvangsgemiddelde nieuwe seizoen 2010/2011
TBC = temaken caramboles nieuwe seizoen 2010/2011
NAAM PART_SZ CARB_SZ BRT_SZ MOY_SZ AVM_NS TBC
Twentse Ros
Assink, F 0 0 0 0
Kloosterman, J 0 0 0 0
Kootstra, H 27 1058 759 1,39 1,39 44
Nijeboer, D 27 738 842 0,87 0,87 31
Meijer, R 18 1258 464 2,71 2,71 75
v.d. Pluijm, A 27 891 761 1,17 1,17 38
Schreuder, F 28 815 948 0,85 0,85 31
Benraad, C 21 1195 605 1,97 1,97 62
Koopman, J 21 1600 522 3,06 3,06 85
Henselman, C 22 1250 595 2,1 2,1 65
Triller, D 10 246 324 0,75 0,75 29
Koenen, A 22 1607 488 3,29 3,29 90
v.d. Meer, H 24 974 692 1,4 1,4 47
Grootelaar, M 29 888 936 0,94 0,94 33
Driezes, G 27 826 827 0,99 0,99 33
Veldhuis, J 25 836 749 1,11 1,11 38
PART-SZ =aantal partijen dit seizoen
CARB_SZ =aantal caramboles
BRT_SZ =aantal beurten
MOY_SZ = gemiddelde
AVM_NS = aanvangsgemiddelde nieuwe seizoen 2010/2011
TBC = temaken caramboles nieuwe seizoen 2010/2011
NAAM PART_SZ CARB_SZ BRT_SZ MOY_SZ AVM_NS TBC
Old Timers
Venema, K 24 923 689 1,33 1,33 44
Wopereis, W 26 846 813 1,04 1,04 35
Richters, H 6 258 183 1,4 1,4 47
Schoonderwoert, T 24 1388 673 2,06 2,06 65
Lambers, S 0 0 0 0
Pikkemaat, P 2 87 49 1,77
Brouwer, K 8 247 247 1 1 35
Selderhuis, A 14 714 343 2,08 2,08 65
Wigbers, C 0 0 0 0
PART-SZ =aantal partijen dit seizoen
CARB_SZ =aantal caramboles
BRT_SZ =aantal beurten
MOY_SZ = gemiddelde
AVM_NS = aanvangsgemiddelde nieuwe seizoen 2010/2011
TBC = temaken caramboles nieuwe seizoen 2010/2011
NAAM PART_SZ CARB_SZ BRT_SZ MOY_SZ AVM_NS TBC
Deep'n
L'Amie, R 22 1945 503 3,86 3,86 100
Roelofsen, M 26 1671 705 2,37 2,37 70
Ligtenberg, D 29 1731 847 2,04 2,04 65
Bos, H 27 1091 815 1,33 1,33 44
Hanepen, H 0 0 0 0
Knoop, W 26 936 725 1,29 1,29 41
Kistemaker, H 28 1006 786 1,27 1,27 41
Boonk, G 26 1129 840 1,34 1,34 44
Wegereef, H 33 1181 947 1,24 1,24 41
Spapé, C 26 1671 743 2,24 2,24 65
Gebbink, J 25 691 823 0,83 0,83 31
Regterschot sr, J 27 736 854 0,86 0,86 31
Groteboer, H 25 688 741 0,92 0,92 33
Brinkers, G 29 1502 872 1,72 1,72 56
Scholten, J 33 1155 1001 1,15 1,15 38
Reurink, J 30 827 971 0,85 0,85 31
Regterschot jr, J 28 505 1035 0,48 0,48 23
Altena, H 29 913 917 0,99 0,99 33
Bouwmeester, H 25 692 776 0,89 0,89 33
Wegereef, J 0 0 0 0
ten Have, J 28 825 833 0,99 0,99 33
Niemeijer, H 0 0 0 0
v.d. Laan, J 12 298 385 0,77 0,77 29
Huiting, G 9 205 274 0,74 0,74 29
Boeve, J 9 212 230 0,92 0,92 33
PART-SZ =aantal partijen dit seizoen
CARB_SZ =aantal caramboles
BRT_SZ =aantal beurten
MOY_SZ = gemiddelde
AVM_NS = aanvangsgemiddelde nieuwe seizoen 2010/2011
TBC = temaken caramboles nieuwe seizoen 2010/2011
NAAM PART_SZ CARB_SZ BRT_SZ MOY_SZ AVM_NS TBC
O.B.K. '70
Bögge, M 24 876 674 1,29 1,29 41
Poorthuis, B 21 914 627 1,45 1,45 47
Schonewille, M 0 0 0 0
Welmink, H 24 1009 796 1,26 1,26 41
Wolters, L 25 610 853 0,71 0,71 29
Oude Egberink, G 1 34 20 1,7
Koopman, J 17 603 526 1,14 1,14 38
PART-SZ =aantal partijen dit seizoen
CARB_SZ =aantal caramboles
BRT_SZ =aantal beurten
MOY_SZ = gemiddelde
AVM_NS = aanvangsgemiddelde nieuwe seizoen 2010/2011
TBC = temaken caramboles nieuwe seizoen 2010/2011
NAAM PART_SZ CARB_SZ BRT_SZ MOY_SZ AVM_NS TBC
Berflohoes
Kientz, J 0 0 0 0
Perik, H 1 64 37 1,72
Uiterwijk, L 2 58 69 0,84
Visser, K 27 920 809 1,13 1,13 38
Verbruggen, W 26 781 731 1,06 1,06 35
Hansen, T 26 659 850 0,77 0,77 29
Tabbert, A 28 834 892 0,93 0,93 33
in het Veld, A 2 44 65 0,67
PART-SZ =aantal partijen dit seizoen
CARB_SZ =aantal caramboles
BRT_SZ =aantal beurten
MOY_SZ = gemiddelde
AVM_NS = aanvangsgemiddelde nieuwe seizoen 2010/2011
TBC = temaken caramboles nieuwe seizoen 2010/2011
NAAM PART_SZ CARB_SZ BRT_SZ MOY_SZ AVM_NS TBC
t Noabershoes
Vredegoor, B 22 1030 667 1,54 1,54 50
Hofste, G 19 842 604 1,39 1,39 44
Damhuis, T 21 770 628 1,22 1,22 41
Riesthuis, J 26 806 787 1,02 1,02 35
Geerdink, H 18 494 498 0,99 0,99 33
Schoenmaker, J 23 743 762 0,97 0,97 33
Mulder, B 23 830 669 1,24 1,24 41
Stegge, A 24 611 806 0,75 0,75 29
Veldhuis, J 21 664 657 1,01 1,01 35
Leydekkers, A 22 663 726 0,91 0,91 33
PART-SZ =aantal partijen dit seizoen
CARB_SZ =aantal caramboles
BRT_SZ =aantal beurten
MOY_SZ = gemiddelde
AVM_NS = aanvangsgemiddelde nieuwe seizoen 2010/2011
TBC = temaken caramboles nieuwe seizoen 2010/2011
NAAM PART_SZ CARB_SZ BRT_SZ MOY_SZ AVM_NS TBC
H.B.C. De Heester
Krone, D 16 762 408 1,86 1,86 59
Edelenbos, K 24 2386 610 3,91 3,91 100
Koopman, H 8 287 224 1,28 1,28 41
Koller, G 28 799 867 0,92 0,92 33
Rorink, J 1 31 27 1,14
Nijhuis, H 26 2143 659 3,25 3,25 90
Gierveld, G 2 74 50 1,48
Oude Luttikhuis, J 1 41 22 1,86
Kuper, R 27 1200 790 1,51 1,51 50
de Lannoy, E 0 0 0 0
Steggink, W 0 0 0 0
Koster, 0 0 0 0
Geerdink, H 0 0 0 0
Sleijster, J 27 1237 752 1,64 1,64 53
Dijkstra, H 24 745 701 1,06 1,06 35
Huuskes, T 2 76 49 1,55
Verhagen, P 29 1058 852 1,24 1,24 41
Steffens, J 0 0 0 0
ter Morsche, J 0 0 0 0
ten Vaanholt, E 0 0 0 0
Stempher, W 0 0 0 0
Kroon, B 1 47 29 1,62
PART-SZ =aantal partijen dit seizoen
CARB_SZ =aantal caramboles
BRT_SZ =aantal beurten
MOY_SZ = gemiddelde
AVM_NS = aanvangsgemiddelde nieuwe seizoen 2010/2011
TBC = temaken caramboles nieuwe seizoen 2010/2011
NAAM PART_SZ CARB_SZ BRT_SZ MOY_SZ AVM_NS TBC
De Hagmöll
Rupert, B 26 782 772 1,01 1,01 35
Rupert, G 26 779 795 0,97 0,97 33
Schwarte, G 27 898 792 1,13 1,13 38
Hoebe, B 23 1624 617 2,63 2,63 75
Leusink, E 1 31 37 0,83 0,83 31
Borre, G 9 265 312 0,84 0,84 31
PART-SZ =aantal partijen dit seizoen
CARB_SZ =aantal caramboles
BRT_SZ =aantal beurten
MOY_SZ = gemiddelde
AVM_NS = aanvangsgemiddelde nieuwe seizoen 2010/2011
TBC = temaken caramboles nieuwe seizoen 2010/2011
NAAM PART_SZ CARB_SZ BRT_SZ MOY_SZ AVM_NS TBC
De Twentehallen
Harmsen, H 25 2767 521 5,31 5,31 130
Leisen, H 20 988 573 1,72 1,72 56
Grol, G 24 944 669 1,41 1,41 47
v. Dam, D 3 91 90 1,01 1,01 35
v.d. Molen, J 7 386 180 2,14 2,14 65
ten Thije, G 30 1294 826 1,56 1,56 50
Keppels, G 29 824 887 0,92 0,92 33
Toebes, W 6 595 136 4,37 4,37 110
Entjes, D 3 59 96 0,61 0,61 27
Wever, G 18 969 498 1,94 1,94 62
Roolvink, G 17 1309 429 3,05 3,05 85
Koller, H 16 426 558 0,76 0,76 29
Schillemans, K 30 960 918 1,04 1,04 35
v.d. Veen, D 36 1670 1041 1,6 1,6 53
v. Beek, H 26 713 877 0,81 0,81 31
Wientjes, L 15 349 434 0,8 0,8 31
Slot, C 33 1526 903 1,68 1,68 53
v.d. Loo, P 27 1065 793 1,34 1,34 44
Geersen, W 16 838 440 1,9 1,9 62
Teunissen, T 51 1774 1491 1,18 1,18 38
Karssies, H 30 1258 880 1,42 1,42 47
Moss, K 27 963 741 1,29 1,29 41
Tip, H 34 1213 946 1,28 1,28 41
Booisma, T 23 1117 637 1,75 1,75 56
Weijdijk, K 31 927 933 0,99 0,99 33
Zweers, C 25 513 848 0,6 0,6 27
Messelink, W 30 606 1034 0,58 0,58 25
v. Zeben, B 24 1273 603 2,11 2,11 65
PART-SZ =aantal partijen dit seizoen
CARB_SZ =aantal caramboles
BRT_SZ =aantal beurten
MOY_SZ = gemiddelde
AVM_NS = aanvangsgemiddelde nieuwe seizoen 2010/2011
TBC = temaken caramboles nieuwe seizoen 2010/2011